Комплектации и технические характеристики
Эндуро представлен в единственной комплектации, но в двух цветах – красном и синем. С ценами на эндуро вы можете ознакомиться на сайте, по телефону или лично в мотосалоне официального дилера Major Moto.
Перечислим основные технические характеристики эндуро:
- Габариты – 2080х830х1190 мм;
- Одноцилиндровый двигатель от Zongshen PR300 с воздушным охлаждением и балансирным валом;
- Максимальная мощность – 27 л.с.;
- Максимальный крутящий момент – 20 Нм;
- Максимальная скорость – 120 км/ч;
- Топливный бак – 8 литров;
- Трансмиссия – 5-ступенчатая 1-N-2-3-4-5;
- Подвеска – полностью настраиваемая KYB-Tech.
| Тип мотоцикла | Эндуро |
| Тип двигателя | 4-х тактный, с воздушным охлаждением, 2 клапана на цилиндр, верхний распределительный вал, балансировочный вал |
| Модель двигателя | PR300 (ZS172FMM-5A) |
| Количество цилиндров | Один цилиндр |
| Размер цилиндра (мм) | 74*61.4 |
| Рабочий объем цилиндра (cc) | 271 |
| Степень сжатия | 10:1 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 27/8000 |
| Максимальный крутящий момент (Н.м./об./мин.) | 20/6000 |
| Передача усилия на колесо | Цепь |
| Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI RACING BLACK PWK32 |
| Тип зажигания | C.D.I |
| Система запуска двигателя | Электро/Кикстартер |
| Трансмиссия | 5-ступенчатая 1-N-2-3-4-5 |
| Подвеска | KYB-Tech, полностью настраиваемая |
| Размеры мотоцикла (д/в/ш) | 2080×830×1190 |
| Колесная база (мм) | 1420 |
| Высота сиденья (мм) | 930 |
| Дорожный просвет (мм) | 330 |
| Сухой вес (кг) | 117 |
| Тормоза (передние/задние) | Диск/Диск, гидравлика |
| Покрышка передняя | Kenda 80/100-21 |
| Покрышка задняя | Kenda 110/90-18 |
| Топливный бак (л) | 8 |
| Объем масла в двигателе (л) | 1.1 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 120 |
| Аккумулятор | PROGASI 12N7Ah |




