Тип мотоцикла | Эндуро |
Тип двигателя | 4-х тактный, с водяным охлаждением |
Модель двигателя | ZS182MN |
Количество цилиндров | Один цилиндр |
Размер цилиндра, мм | 82×53.6 |
Рабочий объем цилиндра. см | 283 |
Степень сжатия | 11.8:1 |
Максимальная мощность, л.с | 38/9000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/vby | 24/7000 |
Передача усилия на колесо | Цепь |
Система подачи топлива | NIBBI RACING |
С дерзким и эпатажным Progasi Race 300 вы сможете преодолеть силу притяжения и переписать законы физики. Приобретайте новую модель эндуро мотоцикла у официального дилера Major Moto на максимально выгодных условиях!
Внешний вид Progasi Race 300 говорит о том, что настало время экстремальных поездок по пересеченной местности. Перечислим основные элементы и системы энудро мотоцикла:
Тип мотоцикла | Эндуро |
Тип двигателя | 4-х тактный, с водяным охлаждением |
Модель двигателя | ZS182MN |
Количество цилиндров | Один цилиндр |
Размер цилиндра, мм | 82×53.6 |
Рабочий объем цилиндра. см | 283 |
Степень сжатия | 11.8:1 |
Максимальная мощность, л.с | 38/9000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/vby | 24/7000 |
Передача усилия на колесо | Цепь |
Система подачи топлива | NIBBI RACING |
Тип мотоцикла | Эндуро |
Тип двигателя | 4-х тактный, с водяным охлаждением |
Модель двигателя | ZS182MN |
Количество цилиндров | Один цилиндр |
Размер цилиндра, мм | 82×53.6 |
Рабочий объем цилиндра. см | 283 |
Степень сжатия | 11.8:1 |
Максимальная мощность, л.с | 38/9000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/vby | 24/7000 |
Передача усилия на колесо | Цепь |
Система подачи топлива | NIBBI RACING |
Тип мотоцикла | Эндуро |
Тип двигателя | 4-х тактный, с водяным охлаждением |
Модель двигателя | ZS182MN |
Количество цилиндров | Один цилиндр |
Размер цилиндра, мм | 82×53.6 |
Рабочий объем цилиндра. см | 283 |
Степень сжатия | 11.8:1 |
Максимальная мощность, л.с | 38/9000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/vby | 24/7000 |
Передача усилия на колесо | Цепь |
Система подачи топлива | NIBBI RACING |
Тип мотоцикла | Эндуро |
Тип двигателя | 4-х тактный, с водяным охлаждением |
Модель двигателя | ZS182MN |
Количество цилиндров | Один цилиндр |
Размер цилиндра, мм | 82×53.6 |
Рабочий объем цилиндра. см | 283 |
Степень сжатия | 11.8:1 |
Максимальная мощность, л.с | 38/9000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/vby | 24/7000 |
Передача усилия на колесо | Цепь |
Система подачи топлива | NIBBI RACING |
Новая модель эндуро мотоцикла представлена в единственной комплектации. С ценами вы можете ознакомиться на сайте, по телефону или лично в салоне официального дилера Major Moto.
Отметим основные технические характеристики нового эндуро:
Тип мотоцикла |
Эндуро |
Тип двигателя |
4-х тактный, с водяным охлаждением |
Модель двигателя |
ZS182MN |
Количество цилиндров |
Один цилиндр |
Размер цилиндра, мм |
82×53.6 |
Рабочий объем цилиндра, см3 |
283 |
Степень сжатия |
11.8:1 |
Максимальная мощность, л.с. |
38/9000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин |
24/7000 |
Передача усилия на колесо |
Цепь |
Система подачи топлива |
NIBBI RACING |
Тип зажигания |
C.D.I |
Система запуска двигателя |
Электро/механическая |
Трансмиссия |
6-ступенчатая 1-N-2-3-4-5-6 |
Подвеска |
KYB-Tech, полностью настраеваемая |
Размеры мотоцикла, мм (ДхШхВ) |
2170x830x1285 |
Колесная база, мм |
1510 |
Высота сиденья, мм |
970 |
Дорожный просвет, мм |
330 |
Сухой вес, кг |
120 |
Тормоза передние/задние |
Диск/Диск, гидравлика |
Покрышка передняя |
Kenda 80/100-21 |
Покрышка задняя |
Kenda 120/100-18 |
Топливный бак, л |
11 |
Объем масла в двигателе, л |
1.5 |
Максимальная нагрузка, кг |
150 |
Максимальная скорость, км/ч |
145 |
Аккумулятор |
Progasi 12N7Ah |
Приобрести эндуро мотоцикл Progasi Race 300 на действительно выгодных условиях мы предлагаем у официального дилера Major Moto. Оформляя сделку у нас, вы гарантированно получаете следующие преимущества: